115CNC全自動數控彎管機參數:
序號 | 名稱 | 單位 | 參數 | 備注 | |
1 | 最大彎曲管徑 | mm | Φ114×8.5mm | ||
2 | 最大彎曲半徑 | mm | R620mm | 可按客戶要求 | |
3 | 最小彎曲半徑 | mm | 根據管徑 | ||
4 | 最大送料長度 | mm | 3800 | 可按客戶要求 | |
5 | 最大半徑差 | mm | 90 | 管徑的1.5D | |
6 | 送料方式 | 1. 直送2. 夾送 | 可選 | ||
7 | 最大彎曲角度 | Degree | 190 | ||
8 | 使用控制器 | 工業(yè)控制屏 | |||
9 | 每管件可設彎管數 | 個 | 45 | 可按客戶要求 | |
10 | 工作速度 | 彎管速度 | Deg/sec | 25 | 可調 |
轉管速度 | Deg/sec | 270 | 可調 | ||
送料速度 | Mm/sec | 900 | 可調 | ||
11 | 精度 | 送料精度 | mm | ±0.1 | |
轉管精度 | Degree | ±0.1 | |||
彎曲精度 | Degree | ±0.3 | |||
12 | 轉管伺服電機功率 | W | 1500 | 三菱伺服驅動 | |
13 | 送料伺服電機功率 | W | 4000 | 三菱伺服驅動 | |
彎管方式 | 液壓驅動 | ||||
14 | 資料輸入方式 | 1、坐標值(X、Y、Z)2、工作值(Y、B、C) | 可選 | ||
15 | 油壓電機馬力 | Kw | 22 | ||
16 | 最大壓力 | MPa | 14 | 可調 | |
17 | 液壓系統(tǒng)控制 | 電磁換向閥 | 日本油研 | ||
18 | 油箱容量 | L | 530 | ||
19 | 機器重量 | Kg | 7850 | ||
20 | 機器尺寸 | Mm | 7500×1650×1350 |
OT-455氣動鋁型材切割機性能特點:1. 隱藏式鋸片可以安全的上下工作;2. 切面無毛邊、鋸片更耐用;3. 一次可單支或多支鋸切,少量或大批量生產皆適宜;4. 可作45°切角;…
OT-455全自動鋁型材切割機
OT-455氣動全自動切鋁機
OT-505液壓全自動橫切機
OT-505AL切鋁機
OT-610AL鋁切機
OT-505切鋁機
OT-505全自動分料雙伺服橫切機
Copyright © 2020 張家港市歐泰機械有限公司 地址:江蘇省蘇州市張家港市南豐開發(fā)區(qū)8號 備案號:蘇ICP備20006810號-2 網站地圖(百度 / 谷歌) 技術支持:永米科技(蘇州)有限公司